Spieltagübersicht: 3. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | CZE : POL |
GRC : RUS |
PRT : NLD |
DNK : DEU |
HRV : ESP |
ITA : IRL |
ENG : UKR |
SWE : FRA |
Konto | Punkte |
| EM2012 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| Tippverteilung | 6/2/19 | 1/1/25 | 13/5/10 | 0/0/28 | 1/0/28 | 27/2/0 | 19/7/3 | 3/3/23 | |||
| 1/2 | Achilles | 2:1 2 | 1:2 | 0:1 | 1:2 3 | 0:1 3 | 2:0 3 | 2:1 2 | 2:2 | 0/0 | 13/38 |
| 2/1 | Eric | 2:1 2 | 3:1 1 | 2:0 1 | 1:2 3 | 2:0 | 2:0 3 | 2:1 2 | 1:2 | 0/0 | 12/38 |
| 3/3 | ossi | 2:1 2 | 1:3 | 3:2 2 | 0:3 1 | 1:2 2 | 2:0 3 | 2:1 2 | 1:2 | 0/0 | 12/36 |
| 4/3 | Olaf | 0:1 | 0:3 | 2:1 3 | 0:2 1 | 0:3 1 | 2:0 3 | 2:1 2 | 1:2 | 0/0 | 10/36 |
| 4/26 | SVW | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:1 2 | 1:2 2 | 2:0 3 | 1:0 3 | 0:2 | 0/0 | 10/22 |
| 6/8 | Ilka | 1:2 | 0:2 | 3:2 2 | 1:2 3 | 2:3 2 | 3:0 1 | 2:1 2 | 1:2 | 0/0 | 10/31 |
| 7/7 | 13Mueller | 1:2 | 1:3 | 2:1 3 | 0:3 1 | 1:2 2 | 2:0 3 | 1:1 | 1:2 | 0/0 | 9/32 |
| 8/23 | Thomasinho | 2:1 2 | 1:3 | 1:2 | 0:3 1 | 1:3 1 | 2:0 3 | 2:0 1 | 1:0 1 | 0/0 | 9/24 |
| 9/12 | Benedikt | 2:1 2 | 1:3 | 1:0 2 | 0:2 1 | 1:2 2 | 3:0 1 | 1:1 | 1:0 1 | 0/0 | 9/28 |
| 10/5 | DerExperte | 1:2 | 0:2 | 2:1 3 | 1:2 3 | 0:2 1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:2 | 0/0 | 8/35 |
| 10/14 | Pataaa | 1:2 | 1:2 | 2:1 3 | 0:2 1 | 0:2 1 | 2:0 3 | 1:1 | 0:1 | 0/0 | 8/27 |
| 12/9 | Kottan | 1:2 | 0:2 | 2:1 3 | 0:2 1 | 1:2 2 | 1:0 1 | 2:0 1 | 1:2 | 0/0 | 8/30 |
| 13/23 | Petra | 2:1 2 | 0:2 | 1:2 | 0:3 1 | 2:3 2 | 3:0 1 | 2:1 2 | 1:2 | 0/0 | 8/24 |
| 14/11 | AlexT | 0:0 | 1:1 | 2:1 3 | 1:3 1 | 0:4 1 | 0:0 | 2:1 2 | 1:2 | 0/0 | 7/28 |
| 14/10 | JMW | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 1:2 3 | 1:3 1 | 1:0 1 | 2:1 2 | 0:2 | 0/0 | 7/29 |
| 14/17 | Marcel | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 0:3 1 | 0:3 1 | 2:0 3 | 2:1 2 | 2:2 | 0/0 | 7/26 |
| 14/6 | MarkusR | 0:1 | 0:2 | 1:0 2 | 1:3 1 | 0:2 1 | 1:1 | 1:0 3 | 1:2 | 0/0 | 7/34 |
| 14/20 | Zenon | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 0:2 1 | 1:3 1 | 2:0 3 | 2:1 2 | 1:3 | 0/0 | 7/25 |
| 19/29 | BMan | 0:3 1 | 2:0 3 | 2:1 2 | 1:3 | 0/0 | 6/21 | ||||
| 19/28 | BomberDerNation | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 3 | 1:2 2 | 3:0 1 | 2:2 | 1:2 | 0/0 | 6/21 |
| 19/30 | Sbsin | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:2 3 | 0:2 1 | 3:0 1 | 2:2 | 2:1 1 | 0/0 | 6/21 |
| 22/26 | Dirk | 1:2 | 0:3 | 3:1 1 | 1:3 1 | 1:3 1 | 3:0 1 | 2:1 2 | 1:1 | 0/0 | 6/22 |
| 22/25 | Maldini | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 0:2 1 | 1:2 2 | 3:0 1 | 2:1 2 | 0:2 | 0/0 | 6/24 |
| 22/18 | Schnappi | 1:2 | 0:1 2 | 0:2 1 | 3:0 1 | 2:1 2 | 1:3 | 0/0 | 6/26 | ||
| 22/22 | bg | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 1 | 1:3 1 | 3:1 2 | 2:1 2 | 1:2 | 0/0 | 6/25 |
| 26/18 | Florian | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:3 1 | 0:1 3 | 3:0 1 | 1:1 | 1:2 | 0/0 | 5/26 |
| 26/20 | Locke | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 1 | 1:3 1 | 2:0 3 | 1:1 | 0:1 | 0/0 | 5/25 |
| 26/16 | Wole | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:3 1 | 1:3 1 | 2:0 3 | 1:2 | 0:2 | 0/0 | 5/26 |
| 29/15 | Katha | 0:2 | 1:2 | 2:0 1 | 1:3 1 | 1:3 1 | 3:0 1 | 1:2 | 1:3 | 0/0 | 4/27 |
| 29/31 | Marcello | 0/0 | 4/20 | ||||||||
| 29/13 | ToSchi | 0/0 | 4/27 |
